您当前所在位置:主页 > 水生花卉 >

漓渚花木市场地址(漓渚花木市场怎么样)

更新:2022-11-27 11:06归类:水生花卉人气:86

1. 漓渚花木市场怎么样

寓意生活五彩缤纷,多姿多彩。

五彩蝶(春兰名品),1983年绍兴漓渚诸水亭在绍兴花市选出。此花从绍兴富盛掘得。是一种名贵花卉,五彩蝶为云南的特产珍品。

株型高,直立,花朵直上。一年生枝长,节间亦长。中型圆叶,质硬,较稀疏,边缘上卷,叶面黄绿色。生长势强,成花率高。

2. 绍兴漓渚花卉市场怎样

1、霸王素:霸王素又称霸王荷素,由兰友陈江选出,属新种春兰素心名品,由于当时不识得此品种的优点,陈江赠几苗于兰友,至此仍有许多兰友均种养此品种,霸王素是可比肩老种名品之美。

2、传奇:贵州下山春兰荷瓣新品,由奇芳苑选育,开品比较稳定,而且是荷瓣中上品。

3、翠盖荷:又称翠盖,盖荷,文荷等,春兰老种传统铭品,于1900年浙江绍兴冯长生选育。

4、大富贵:春兰正格荷瓣第一铭品,荷瓣春兰的经典代表品种,真正的荷瓣之王,于1909年宣统元年上海花窖选出,由王叔平取名"大富贵"。

5、大观荷:春兰荷瓣新老种,于1995年绍兴棠棣兰农胡兴利于河南信阳掘得,舌圆梗高,捧瓣略带红丝,花开浓香,极品荷瓣春兰品种。

6、大魁荷:2010年兰友选出,至今名字不详,春兰荷瓣新品,外三瓣收根放角短阔,呈蚌壳捧,花色微绿,叶姿形似郑同荷。

7、端秀荷:春兰传统老种荷瓣铭品,于1926年民国时期宁波杨祖仁选育,其花开端庄秀美,取名"端秀荷",叶短而宽,叶姿呈斜立状,姿态优美,呈蚌壳捧心,舌面缀有红斑,春兰荷瓣中的佼佼者,但国内种养数量已很少。

8、富贵荷:春兰荷瓣新老种,1999年浙江绍兴诸建庆于河南桐柏大河镇农民处购得,其花外三瓣收根放角阔大,呈蚌壳捧心,呈大圆舌,外瓣色微黄,红筋瓣纹,紫红花苞,花开端正梗高。

9、盖圆荷:春兰荷瓣新老种,1988年浙江绍兴棠棣赵银泉于上虞驿莛山掘得,其外瓣收根放角,外三瓣短阔,呈蚌壳捧,大圆舌,中宫圆正,花色翠绿。叶姿斜立状。

10、海云荷:春兰荷瓣新老种,算得上是少有的兰友发现品种,2002年北京兰友朱进先生于当年9月当作广西下山草购得,此花嫩绿,舌苔纯白如玉,瓣质厚糯,外瓣收放不是很明显,倒显得瓣型圆润和美,是春兰荷瓣中顶级品种。

11、环球荷鼎:环球荷鼎取名出自兰家郁孔昭之口,意为"冠绝天下的兰中荷花之魁',春兰老种荷瓣铭品,于1922年浙江绍兴棠棣兰农在上虞大舌埠山掘得,但后卖于上海兰家郁孔昭,在国兰宝典著名的《兰蕙小史》中与宋梅齐名荷瓣之王经典品种。

12、焕荷:春兰荷瓣新老种,1987年兰友周焕根选育,其花呈蒲扇捧,大圆舌,外三瓣短阔收根放角,莛高紫红苞,叶姿直立,叶质厚糯。

13、吉祥荷:吉祥荷是滇兰荷瓣精品,曾在兰友圈引起轰动的《姜氏大荷》中的一棵优秀品种,参展多次获得奖项,该品种种养数量集中于滇中地区,此花株型不高,叶子最长18cm,叶宽1.0cm,花开浓香型,壮苗可开双花,多为单花。

14、江南新荷:春兰荷瓣新老种,1997年浙江绍兴漓渚叶华良于棠棣兰农处购得,江南新荷原产于安徽省,其花外瓣收根放角短阔,呈蚌壳捧,大圆舌,花色微绿,花莛特高,叶姿呈半立状不斜。

15、姜氏荷:自发现该品种就热捧,于1988年云南兰农在购入下山草中发现该品种,2007年亮相全国兰展斩获中国第十七届兰博会特别金奖,是当时该次兰博会唯一的特别金奖,姜氏荷集叶型艺,花色艺于一体的中矮种春兰荷瓣品种,是中国几千年兰史上少有的粉红色珍品。

3. 余杭花木市场

靠近余杭区的宠物市场只有城西花鸟市场,在古墩路同德医院对面

4. 绍兴漓渚花木市场

兰花节9点开始。7日,浙江绍兴漓渚镇,举办了绍兴市第三十七届兰花展销会暨绍兴市柯桥区第十九届兰文化节。除了欣赏来自全国各地的1500盆珍稀兰花外,漓渚镇背着“钿篓”闯出大产业的“花农精神”也引起了市民的关注。

  漓渚镇是中国花木之乡,也是兰花的“发祥地”。早在2500年前,越王勾践就在兰渚山种植兰花,至今仍留有纪念碑。目前,漓渚镇有兰花培育基地1000余亩,兰花从业人员2500人,专业养兰农户250家,百万元大户有27家,形成了“村村卖兰,人人种兰”的景象。

5. 漓渚花卉市场

1 华舍街道 精功集团有限公司 金良顺 12840.44 3802.59 16643.03 51 夏履镇 浙江越王控股集团有限公司 高海根 1203.91 230.81 1434.72

2 滨海工业区 浙江远东化纤集团 徐茂根 8793.58 6536.27 15329.85 52 兰亭镇 绍兴鹰翔染整有限公司 殷阿四 1184.98 243.5 1428.48

3 福全镇 浙江日月首饰集团有限公司 虞阿五 7644.24 4546.41 12190.65 53 钱清镇 绍兴县鹏越纺织有限公司 漏仲林 1037.91 351.38 1389.29

4 马鞍镇 浙江天马实业股份有限公司 蒋张水 9649.61 1207.48 10857.09 54 华舍街道 绍兴县华天实业有限公司 马仕秀 879.50 495.01 1374.51

5 柯岩街道 索密克汽车配件有限公司 沈幼生 8305.46 1945.32 10250.78 55 安昌镇 绍兴县绿叶印染有限公司 孟宝泉 1200.42 158.98 1359.40

6 华舍街道 浙江天圣控股集团有限公司 孙永根 5509.01 1399.25 6908.26 56 湖塘街道 浙江塔牌绍兴酒有限公司 郭从洪 750.82 608.32 1359.14

7 钱清镇 浙江永通染织集团有限公司 李传海 5502.24 1183.64 6685.88 57 安昌镇 绍兴县爱利斯纺织染整有限公司 陈建钢 1191.12 134.55 1325.67

8 杨汛桥镇 浙江永利实业集团有限公司 周永利 4011.57 907.42 4918.99 58 钱清镇 浙江繁盛纺织集团有限公司 盛苗根 999.62 322.57 1322.19

9 齐贤镇 绍兴美佳热电有限公司 吴南洋 4332.04 418.96 4751.00 59 福全镇 绍兴小轩窗居室用品有限公司 周国轩 1153.47 163.76 1317.23

10 柯岩街道 浙江三力士橡胶股份有限公司 吴培生 3217.35 1213.19 4430.54 60 齐贤镇 浙江兴美达印染有限公司 冯 驹 1115.46 193.69 1309.15

11 华舍街道 浙江宝业住宅产业化有限公司 王荣标 1920.95 2459.45 4380.40 61 柯岩街道 绍兴县超超染整有限公司 钱柏云 1052.95 241.7 1294.65

12 滨海工业区 绍兴县盛鑫印染有限公司 傅见林 3919.96 394.78 4314.74 62 滨海工业区 绍兴县精细化工有限公司 车世坤 717.94 575.62 1293.56

13 钱清镇 浙江浙能钱清发电有限责任公司 朱松强 3326.95 865.9 4192.85 63 柯桥开发委 绍兴金汇纺服有限公司 余金方 995.19 191.51 1186.70

14 柯岩街道 浙江新风热电有限公司 陈林川 1863.99 2159.47 4023.46 64 柯桥开发委 浙江冠南针纺染整有限公司 陈芬芬 978.00 185.4 1163.40

15 柯桥街道 浙江亚太集团有限公司 陈尧根 2025.74 1699.68 3725.42 65 杨汛桥镇 裕隆控股集团有限公司 傅小桂 319.31 821.7 1141.01

16 福全镇 浙江稽山控股集团有限公司 金关良 2677.92 995.26 3673.18 66 华舍街道 绍兴县华舍涤纶厂 马银贤 709.40 405.43 1114.83

17 湖塘街道 浙江越隆控股集团有限公司 魏淼林 2117.08 1473.6 3590.68 67 湖塘街道 浙江诚盛实业集团有限公司 王国祥 852.47 259.69 1112.16

18 安昌镇 浙江绍兴昕欣纺织有限公司 濮黎明 2541.16 1019.98 3561.14 68 杨汛桥镇 绍兴绅花纺织有限公司 夏尧荣 919.69 173.78 1093.47

19 滨海工业区 浙江赐富化纤集团有限公司 赵张夫 2253.68 1256.58 3510.26 69 杨汛桥镇 浙江庆盛控股集团有限公司 陈火庆 698.76 392.36 1091.12

20 滨海工业区 浙江宝纺控股集团有限公司 虞宝木 2015.99 1320.67 3336.66 70 福全镇 绍兴其其热电有限公司 叶水根 526.75 541.56 1068.31

21 柯桥开发委 天龙控股集团有限公司 钟 挺 2556.28 682.14 3238.42 71 福全镇 绍兴信日制线有限公司 陈东友 667.82 396.36 1064.18

22 滨海工业区 浙江南方控股集团有限公司 徐顺兴 2728.43 431.84 3160.27 72 华舍街道 浙江华港染织有限公司 肖国英 803.61 250.95 1054.56

23 福全镇 浙江无名皮塑集团有限责任公司 曹建成 2091.94 838.18 2930.12 73 湖塘街道 绍兴中清纺织有限公司 查玉润 606.17 436.42 1042.59

24 夏履镇 浙江新中天控股集团有限公司 徐仁良 2304.20 518.6 2822.80 74 漓渚镇 绍兴县美得宝印染有限公司 钱汉宁 853.46 179.77 1033.23

25 安昌镇 浙江大和纺织印染服装(集团)有限公司 徐美灿 2365.49 421.42 2786.91 75 安昌镇 浙江万亨盛印染有限公司 陈金夫 930.95 97.83 1028.78

26 滨海工业区 绍兴百丽恒印染有限公司 沈子平 2436.80 251.97 2688.77 76 滨海工业区 新发纺织印染(绍兴)有限公司 陈君飞 837.13 148.89 986.02

27 柯桥开发委 浙江东盛印染有限公司 徐卫东 2334.59 297.74 2632.33 77 齐贤镇 浙江贤盛轻纺有限公司 毛兴贤 408.43 569.21 977.64

28 滨海工业区 浙江彩虹庄印染有限公司 周 静 2249.76 336.24 2586.00 78 柯桥街道 绍兴县德美化工有限公司 何国英 519.10 452.39 971.49

29 钱清镇 绍兴县电力设备有限公司 颜学翔 1481.40 953.55 2434.95 79 安昌镇 浙江新为民集团有限公司 胡云强 790.96 170.15 961.11

30 滨海工业区 浙江红绿蓝纺织印染有限公司 陈宇鸣 2145.46 170.3 2315.76 80 湖塘街道 绍兴县恒元纺织有限公司 茅元根 795.76 158.36 954.12

31 钱清镇 浙江柏盛热电集团有限公司 金柏林 1820.34 339.33 2159.67 81 福全镇 浙江花为媒集团有限公司 金才堂 680.44 246.65 927.09

32 柯桥街道 绍兴前进齿轮箱有限公司 石新民 1244.80 893.26 2138.06 82 滨海工业区 绍兴志仁印染有限公司 陈晓华 731.41 194.96 926.37

33 齐贤镇 浙江越剑机械制造有限公司 孙小毛 1630.35 492.1 2122.45 83 滨海工业区 浙江中大饲料有限公司 孙建华 462.15 445.08 907.23

34 齐贤镇 浙江思贤制药有限公司 赵成建 1047.53 1042.18 2089.71 84 华舍街道 浙江江南印染股份有限公司 陈茂兴 695.48 202.37 897.85

35 安昌镇 浙江亚太高科股份有限公司 濮雅萍 1710.82 372.95 2083.77 85 齐贤镇 浙江梅轮电扶梯成套有限公司 钱雪林 719.21 173.14 892.35

36 钱清镇 浙江钱清热电集团有限责任公司 漏兴福 1844.24 205.57 2049.81 86 杨汛桥镇 浙江水泥有限公司 曹江林 590.34 273.09 863.43

37 柯岩街道 浙江恒美实业集团有限公司 王源祥 1465.35 395.79 1861.14 87 安昌镇 浙江出口商品包装铁皮有限公司 潘奎虎 565.56 290.92 856.48

38 福全镇 浙江富强实业集团有限公司 何国俊 1306.53 487 1793.53 88 滨海工业区 绍兴南鹰纺织印染有限公司 陈成顺 748.24 107.46 855.70

39 钱清镇 兴鑫控股集团有限公司 赵国英 1170.60 608.85 1779.45 89 漓渚镇 浙江鑫晟实业股份有限公司 朱建敏 563.61 277.67 841.28

40 华舍街道 厦门金龙联合汽车工业有限公司绍兴分公司 陈文权 1639.26 136.12 1775.38 90 齐贤镇 绍兴百瑞印染有限公司 盛国旗 690.32 146.96 837.28

41 福全镇 浙江五洋印染有限公司 金尧兴 1390.44 374.61 1765.05 91 漓渚镇 绍兴县新宇漂染有限公司 王炎富 644.73 189.77 834.50

42 湖塘街道 浙江振涯实业集团有限公司 钱木根 1389.29 325.4 1714.69 92 钱清镇 浙江维艺实业股份有限公司 徐阿毅 673.83 158.91 832.74

43 钱清镇 绍兴县凤仪纺织印染有限公司 田建华 1442.34 198.31 1640.65 93 杨汛桥镇 绍兴三狮水泥有限公司 姚季鑫 540.30 275.47 815.77

44 柯桥街道 延锋伟世通怡东汽车仪表有限公司 潘力博 1433.39 198.67 1632.06 94 滨海工业区 绍兴东龙针纺织印染有限公司 杨金林 711.89 100.69 812.58

45 柯桥开发委 华强联合控股集团有限公司 徐杏地 1293.13 267.31 1560.44 95 钱清镇 绍兴县人利纺织服装有限公司 徐冬泉 207.53 602.6 810.13

46 福全镇 雄峰控股集团有限公司 何兴荣 1139.77 408.45 1548.22 96 钱清镇 绍兴市南洋染织有限公司 李海林 681.65 122.04 803.69

47 平水镇 绍兴市力博集团有限公司 骆业奎 832.26 703.82 1536.08 97 福全镇 绍兴宏福印花有限公司 邵国顺 680.09 123.21 803.30

48 钱清镇 浙江古纤道股份有限公司 施王贵 1172.09 358.25 1530.34 98 兰亭镇 浙江麒龙起重机械有限公司 金其龙 680.41 119.26 799.67

49 安昌镇 浙江宇展印染有限公司 陈建定 1178.29 325.49 1503.78 99 钱清镇 浙江金蝉家纺服饰有限公司 杨 伟 685.67 76.69 762.36

50 兰亭镇 浙江兰亭高科有限公司 杨林江 1144.60 311.14 1455.74 100 滨海工业区 绍兴县金祥惠纺织印染有限公司 沈建祥 691.52 68.95 760.47

6. 绍兴漓渚花木市场在哪里

省花是代表一个省形象的花,兰花是浙江省花、绍兴市花

兰花,“中国十大名花”排名第四,被誉为“王者之香”。

绍兴兰花,主产于绍兴县漓渚、棠棣一带。绍兴是中国植兰最早的地方之一,素称“兰花故乡”。南宋宝庆《会稽续志》载:“兰,《越绝书》曰,句践种兰渚山。"兰渚山,在今漓渚兰亭,仍以盛产春兰而驰名中外。

兰花是人们审美鉴赏中的崇高对象。在历史长河中,人们出于对兰的亲近和崇敬,创造了许多美好的词语,来表达周围美好的事物。

7. 绍兴市柯桥漓渚花木市场

永联村位于湖塘街道南部山区,由2003年6月绍兴县行政村规模调整前的石门村、毛婆溪村,俞家山村,郭家山村,九岭下村五个行政村合并而成,主要为低山丘陵地,四周农田山岭环绕,植被保持完好,交通十分方便,东毗邻豆雾尖所在的兴华村与经济强镇福全镇,北接大香林景区与夏履镇,南通花木镇漓渚镇,西与诸暨店口镇接壤。自然环境十分优越,气候温和,温润多雨,四季分明,年平均气温16.5℃,年降水量1441.4mm,年平均日照时间为1996.4小时,全年无霜期230天以上。全年主导风向为东北风,夏季主导风向为西南。属亚热带季风气候。

上一篇:国内花材批发市场(国内最大的花艺材料批发) 下一篇:米兰花木市场(米兰建材市场)

游客 回复需填写必要信息